Australië
Sailing in Style
Indien u in een kleiner gezelschap een zeilsafari wilt maken dan zijn de Sailing in Style zeiltochten ideaal. De Whitsunday Blue ais een catamaran en beschikt over 4 hutten met airconditioning en de groep bestaat dus uit maximaal 8 personen. Uw gastheer/vrouw zijn tevens de eigenaren van het schip zodat u er zeker van kunt zijn dat u in goede handen bent.
Whitsunday Blue
De Whitsunday Blue heeft 2 afvaarten per week. Op maandag en zaterdag vertrekken de 2 dagen/2 nachten zeiltochten en op woensdag vertrekt de 3 dagen/3 nachten zeiltocht. U heeft de keuze uit hutten met gedeelde of privéfaciliteiten.
| Explore Whitsundays | ||||||
| Onderstaande zeiltochten vertrekken uit Airlie Beach | ||||||
| Prijzen p.p. | ||||||
| Periode | ||||||
| 01/06/20 - 31/03/21 | ||||||
| TALL SHIP SAILING | ||||||
| Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | Double | Double Ensuite |
| Solway Lass | 30 | 2/2 | di, do, za | 377 | 405 | 453 |
| Solway Lass 'Early Bird' * | 363 | 391 | 439 | |||
| * Bij boeking 90 dagen voor aanvang | ||||||
| Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
| Ter plaatse te voldoen: EMC $ 23 pp | ||||||
| FUN (MAXI) SAILING | ||||||
| Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | ||
| Maxi Siska | 24 | 2/1 | 1, 3, 5 etc. ** | 288 | ||
| Maxi Siska 'Early Bird' * | 274 | |||||
| Maxi British Defender | 28 | 2/2 | wo, vr, zo | 356 | ||
| Maxi British Defender 'Early Bird' * | 343 | |||||
| * Bij boeking 90 dagen voor aanvang | ||||||
| ** Oneven dagen van de maand | ||||||
| Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
| Ter plaatse te voldoen: Maxi Siska EMC $ 16 pp & Maxi British Defender EMC $ 23 pp | ||||||
| DELUXE CATAMARAN SAILING | ||||||
| Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | PrivateDouble | PrivateDouble Ensuite | |
| Whitsunday Blue | 8 | 2/2 | di, do | 535 | 556 | |
| Whitsunday Blue 'Early Bird' * | 521 | 542 | ||||
| Whitsunday Blue | 8 | 3/3 | za | 622 | 642 | |
| Whitsunday Blue 'Early Bird' * | 608 | 628 | ||||
| * Bij boeking minimaal 90 dagen voor aanvang | ||||||
| Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
| Ter plaatse te voldoen: 2D/2N EMC $ 23 pp & 3D/3N EMC $ 25 pp | ||||||
| Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | DoubleCabin Ensuite | MasterCabin Ensuite | |
| Whitsunday Bliss | 6 | 3/2 | ma, vr | 1.185 | 1.322 | |
| Whitsunday Bliss 'Early Bird' * | 1.150 | 1.288 | ||||
| * Bij boeking minimaal 90 dagen voor aanvang | ||||||
| Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
| Ter plaatse te voldoen: EMC $ 25 pp | ||||||
| Prosail Whitsundays | ||||||
| FUN (MAXI) SAILING | ||||||
| Naam schip | Gasten | Dagen/Nachten | Vertrek | Multi-share | ||
| Maxi Hammer | 23 | 2/1 | 2, 4, 6 etc. * | 274 | ||
| Condor | 29 | 2/2 | di, vr, zo | 343 | ||
| Broomstick | 25 | 2/2 | ma, wo, za | 343 | ||
| * Even dagen van de maand | ||||||
| Prijs inclusief: verblijf aan boord op basis van volpension en gebruik van snorkeluitrusting | ||||||
