Australië
Excursies Melbourne
Victoria ligt in het vruchtbare zuidoosten van Australië. In de hoofdstad Melbourne, gelegen aan de Yara River, vindt u een grote verscheidenheid aan restaurants en theaters. Elk jaar in januari is Melbourne de locatie voor de Australische tenniskampioenschappen.
Buiten Melbourne vindt u in Victoria prachtige nationale parken. Het grootste nationale park is de 'Grampians'. Hier kunt u dagenlang genieten van de indrukwekkende natuur en kunt u kennis maken met de nationale symbool van Australië, de kangoeroe.
In Victoria ligt ook het beginpunt van één van de mooiste kustroutes; 'The Great Ocean Road'. Rondom Melbourne zijn er een aantal zeer interessante attracties zoals bijvoorbeeld de beroemde 'pinguïn parade' bij Philip Island.
Hiernaast vindt u een aantal mogelijke excursies.
|
Excursies Melbourne Prijsindicatie p.p. Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten. |
||||
| Tour | Code | Periode | Prijs | |
| Laneways, Arcades City Tour & River Cruise | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK1C | 01/04/21 - 31/03/22 | 55 | |
| Duur: 3,5 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Yarra Valley Wine Experience | ||||
| Vertrek: dagelijks | AWTYVWE | 01/04/21 - 31/03/22 | 96 | |
| Duur: 7 uur, inclusief lunch en wijnproeverijen | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 24 | ||||
| Philip Island Penguins & Wildlife with viewing platform | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK10P | 01/04/21 - 31/03/22 | 132 | |
| Duur: 10 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Great Ocean Road & 12 Apostles | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK4 | 01/04/21 - 31/03/22 | 109 | |
| Duur: 12 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Melbourne by bike | ||||
| Dagelijks muv feestdagen | MBBMEL | 01/04/21 - 31/03/22 | 83 | |
| Duur: 4,5 uur | ||||
| Inclusief: Lichte lunch | ||||
