Australië
Philip Island Penguins & Wildlife with viewing platform
Deze excursies gaat naar Warrook Cattle Farm waar u schapen, kangoeroes en Australische vogels kunt zien. Vervolgens bezoekt u het Koala Conservation Centre om waar u koala's kunt bekijken in hun natuurlijke habitat.
Later op de dag gaat u naar de wereldberoemde Penguin Parade en kijkt u naar het dagelijkse ritueel van pinguïns die van het strand naar hun nestplaatsen marcheren. Neem de tijd om rond te kijken in het educatief centrum. In Cowes stopt u voor het diner (voor eigen rekening) waarna u terugkeert naar Melbourne.
Opmerking: Warme kleding wordt aanbevolen voor de Penguin Parade.
|
Excursies Melbourne Prijsindicatie p.p. Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten. |
||||
| Tour | Code | Periode | Prijs | |
| Laneways, Arcades City Tour & River Cruise | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK1C | 01/04/21 - 31/03/22 | 55 | |
| Duur: 3,5 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Yarra Valley Wine Experience | ||||
| Vertrek: dagelijks | AWTYVWE | 01/04/21 - 31/03/22 | 96 | |
| Duur: 7 uur, inclusief lunch en wijnproeverijen | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 24 | ||||
| Philip Island Penguins & Wildlife with viewing platform | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK10P | 01/04/21 - 31/03/22 | 132 | |
| Duur: 10 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Great Ocean Road & 12 Apostles | ||||
| Vertrek: dagelijks | AATK4 | 01/04/21 - 31/03/22 | 109 | |
| Duur: 12 uur | ||||
| Maximum aantal deelnemers: 50 | ||||
| Melbourne by bike | ||||
| Dagelijks muv feestdagen | MBBMEL | 01/04/21 - 31/03/22 | 83 | |
| Duur: 4,5 uur | ||||
| Inclusief: Lichte lunch | ||||




