Australië
'The Ghan'
Adelaide - Alice Springs - Darwin
Een 'must' voor de echte treinliefhebber. U vertrekt vanuit Adelaide en reist dwars door het 'Red Centre', via Alice Springs, naar de eindbestemming Darwin. Onderweg ziet u de Flinders Ranges, uitgestrekte vlaktes in de woestijn en de tropische omgeving van Darwin.
De reis kan eventueel ook opgedeeld worden in 2 routes: Adelaide - Alice Springs en Alice Springs - Darwin. De reis kan ook in omgekeerde route gemaakt worden. De reis, die in totaal 3 dagen en 2 nachten in beslag neemt, is al jarenlang de favoriete treinreis in Australiƫ. Het is in de loop van zijn 80-jarig bestaan uitgegroeid tot een van de iconische treinreizen in de wereld.
Te boeken in Gold Service en Platinum Service.
Service aan boord
Tijdens uw treinreis kunt u kiezen uit 2 verschillende niveaus. Indien u kiest voor de Platinum of Gold Service zijn alle maaltijden en drankjes aan boord bij de prijs inbegrepen. Het diner wordt geserveerd in het Queen Adelaide Restaurant.
Platinum Service
U heeft de beschikking over een grote cabine met een eigen douche en toilet. Overdag kunt u vanuit uw comfortabele stoel genieten van de omgeving. In de avond worden de stoelen omgetoverd tot een ruim 2-persoonsbed.
Gold Service
Deze cabine beschikt over 3 zitplaatsen die 's avonds plaatsmaken voor een stapelbed. Er is een kleine badkamer aanwezig. Indien u alleen reist dan heeft u de beschikking over een wastafel en kunt u gebruik maken van een gemeenschappelijke badkamer.
| ‘The Ghan’ | ||||
| De prijzen en treintijden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Bij reservering zullen wij u de juiste tijden en prijzen bevestigen. |
| Route | Vertrekdagen* | Vertrek | |||||||
| Adelaide - Alice Springs - Darwin | zondag/woensdag* | 12.15 / 12.10* | |||||||
| Alice Springs - Darwin | maandag/donderdag* | 18.15 / 18.00* | |||||||
| Darwin - Alice Springs - Adelaide | woensdag/zaterdag* | 10.00 / 09.00* | |||||||
|
*Periode juni tot augustus |
|||||||||
| The Ghan, Seizoen | Hoog | Midden | ||
| Platinum Service* | Everyday | Advance* | Everyday | Advance* |
| Adelaide-Darwin or vv | 2.953 | n/a | 2.801 | n/a |
| Adelaide-Alice Springs or vv | 2.060 | n/a | 1.957 | n/a |
| Alice Springs-Darwin or vv | 2.060 | n/a | 1.957 | n/a |
| Gold Service Superior | ||||
| Adelaide-Darwin or vv | 2.657 | 2.128 | 2.520 | 2.012 |
| Adelaide-Alice Springs or vv | 1.854 | 1.490 | 1.758 | 1.400 |
| Alice Springs-Darwin or vv | 1.854 | 1.490 | 1.785 | 1.400 |
| Gold Service Twin Cabin | ||||
| Adelaide-Darwin or vv | 2.025 | 1.620 | 1.854 | 1.476 |
| Adelaide-Alice Springs or vv | 1.167 | 933 | 1.064 | 844 |
| Alice Springs-Darwin or vv | 1.167 | 933 | 1.064 | 844 |
| * Boeken 6 maanden voor vertrek, op basis van beschikbaarheid | ||||
| Prijzen voor 1-persoons cabine op aanvraag | ||||
|
Seizoen: |
|||||
| The Ghan Expedition (Darwin - Alice Springs - Adelaide) | |||||
| hoog | midden | ||||
| Platinum Service* | Everyday | Advance* | Everyday | Advance* | |
| The Ghan Expedition Darwin-Adelaide | 4.257 | n/a | 4.051 | n/a | |
| Gold Service Superior | |||||
| The Ghan Expedition Darwin-Adelaide | 3.832 | 3.062 | 3.646 | 2.877 | |
| Gold Service | |||||
| The Ghan Expedition Darwin-Adelaide | 2.747 | 2.190 | 2.609 | 2.060 | |
| * Boeken 6 maanden voor vertrek, op basis van beschikbaarheid | |||||
|
Seizoen: Hoog: mei - augustus Midden: 1 apr - 30 apr, 02 sep - 29 oktt |
|||||
