Afrika
18-daagse rondreis 'South Africa Adventure Eco Explorer'
Begeleide groepsreis, Johannesburg - Kaapstad
Heeft u een avontuurlijke en flexibele instelling en reist u graag met een internationaal gezelschap, dan is deze begeleide groepsreis een uitstekend concept. De reis gaat al door vanaf 4 personen.
Gedurende deze groepsreis worden vele hoogtepunten standaard aangedaan. Ter plaatse wordt u tevens de mogelijkheid geboden extra optionele activiteiten te boeken, zoals zeekajakken, bungeejumpen, paardrijden, vissen, mountainbiken, shark cage diving, een boottocht of een bezoek aan Robben Island.
Hoogtepunten:
- Panorama route
- Kruger National Park, incl. game walks/drives met open voertuig
- Swaziland
- Zululand
- Drakensbergen
- Dolphin Coast
- Wildcoast
- Tuinroute
- Kaapstad en omgeving
• Actieve Eco Explorer tour door het veelzijdige Zuid-Afrika
• Internationale groepen, gemiddeld 6 - 17 personen in de leeftijd van 18 tot 55 jaar (minimaal 4 personen)
• Geschikt voor mensen met een flexibele en avontuurlijke instelling
• Professionele Engelssprekende reisleiding
• 17 nachten verblijf in Lodge accommodatie
• Vervoer in robuuste safaritruck
|
18-daagse rondreis ‘South Africa Adventure Eco Explorer’ |
|||||||||||||||
| Avontuurlijke groepsreis, Johannesburg - Kaapstad | |||||||||||||||
| Periode | Tourcode | 2pk (bij 1 persoon op indeling) | |||||||||||||
| 01/01/23 - 31/12/23 | Fully Accommodated | 2.625 | |||||||||||||
| Meerprijs bij gewenste 1pk bedraagt € 475 | |||||||||||||||
| Prijs inclusief: 17 overnachtingen in groepsaccommodatie, vermelde maaltijden, vervoer in 4WD truck, begeleiding van chauffeur/reisleider, excursies volgens routeomschrijving | |||||||||||||||
| Prijs exclusief: vluchten, verzekeringen, optionele excursies, drankjes, kosten visa en persoonlijke uitgaven | |||||||||||||||
| Extra's: | |||||||||||||||
|
Overnachting Signature Lux Hotel, Sandton, logies & ontbijt |
2pk | 1pk | |||||||||||||
| 63 | 89 | ||||||||||||||
| Transfer Johannesburg luchthaven - lodge of v.v. | Gedurende de dag | Tussen 20.00 en 06.00 | |||||||||||||
| 40 | 45 | ||||||||||||||
| Vertrekdata: | |||||||||||||||
| 2023 | 3, 10, 17, 24, 31 januari; 7, 14, 21, 28 februari; 7, 14, 21, 28 maart; 4, 18, 25 april; 2, 16, 23, 30 mei; 13, 20, 27 juni; 11, 18, 25 juli; 8, 15, 22 augustus; 5, 12, 19 september; 3, 10, 17, 24, 31 oktober; 7, 14, 21, 28 november; 5, 12, 19, 26 december | ||||||||||||||
