Australië
Blue Mountains Deluxe Eco Day Tour
Deze tour begint met een bezoek aan Calmsley Hill, een boerderij waar u verschillende dieren van dichtbij kunt zie. U arriveert hier voor de officiƫle openingstijd en kunt dus op uw gemak de dieren bezichtigen. U maakt een stop bij Wentworth Falls en vanaf Eaglehawk Lookout heeft u een schitterend uitzicht op de '3 Sisters'.
De lunch is in het Hydro Majestic hotel en u reist vervolgens naar Govetts Leap. Vanaf deze 'Lookout' heeft u een schitterend uitzicht over de Blue Mountains. U bezoekt het historische plaatsje Mt. Wilson en tijdens uw bezoek aan Mt. Tomah Botanical Gardens komt u van alles te weten over de lokale flora. Na de 'afternoon tea' volgt de terugreis naar Sydney, waar u om ongeveer 17.00 uur arriveert.
| Excursies Sydney |
Prijsindicatie p.p.
Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten.
| Tour | Code | Periode | Prijs |
| Bridge Climb | |||
| BRIDAY | 01/04/21 - 24/12/21 | 212 | |
| 25/12/21 - 29/12/21 | 229 | ||
| 04/01/22 - 31/03/22 | 212 | ||
| Maximum aantal deelnemers: 14, Duur: 3,5 uur | |||
| Vertrek: dagelijks, overdag (m.u.v. 30/12/2020 en 31/12/2020) | |||
| Bonza Bike Tours | |||
| Sydney Classic Tour | BBTDAYI | 01/04/21 - 31/03/22 | 89 |
| Vertrek: maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag | |||
| Duur: ruim 4 uur | |||
| Maximum aantal deelnemers: 20 | |||
| Blue Mountains Deluxe Day Tour | |||
| Vertrek: dagelijks | AEAA183 | 01/04/21 - 31/03/22 | 206 |
| Duur: ruim 10 uur, inclusief 'morning tea' en lunch | |||
| Maximum aantal deelnemers: 14 | |||
| Hunter Valley A Wine Lovers Adventure | |||
| Vertrek: dagelijks (m.u.v. Kerst en O&N) | AEAA198 | 01/04/21 - 31/03/22 | 196 |
| Duur: 10 uur inclusief 'morning tea', lunch en kaas proeverijen | |||
| Maximum aantal deelnemers: 14 | |||
| Sydney Secrets, Seaplanes | |||
| Rondvlucht | SEASYD | 01/04/21 - 31/03/22 | 210 |
| Vlucht inclusief lunch (Jonah's Whale) | SEASYD | 01/04/21 - 31/03/22 | 396 |
| Minimum/Maximum aantal deelnemers: 2/20 | |||
| Sensational Sydney Cruises | Volw. | ||
| Sydney Harbour Highlights Tea at Sea | SYDDAYI | 01/04/21 - 31/03/22 | 77 |
| Sensational Sydney City (sea and land) | SYDDAYN | 01/04/21 - 31/03/22 | 164 |
| Cruise Like a Local, incl. lunch | SYDDAY | 01/04/21 - 31/03/22 | 222 |
| Vertrek: dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag | |||
