Australië
Hunter Valley Wine & Wilderness
U bezoekt in een kleine groep de Hunter Valley regio, het oudste wijngebied van Australiƫ.
U vindt er meer dan 150 wijnproducenten en 65 restaurants. Daarnaast zijn er leuke winkeltjes die allerlei lokale delicatessen verkopen en er zijn een aantal kleinschalige brouwerijen.
Tijdens de tour krijgt u een exclusieve proeverij waarbij lokale wijnen met lokale kazen gematcht worden. Dit alles met een schitterend uitzicht over de omgeving. De lunch bestaat uit verschillende schalen met lekkernijen gecomplementeerd met 2 witte en 2 rode wijnen.
Aan het einde van de middag bezoekt u Keith Tulloch Winery, een klein familiebedrijf, waar u naast de wijnen ook chocolade gaat proeven.
Om ongeveer 17.30/18.00 uur keert u terug in Sydney.
| Excursies Sydney |
Prijsindicatie p.p.
Als gevolg van de Covid19 reisbeperkingen hebben wij geen inzicht in de definitieve prijzen en schema’s. Zodra deze bekend zijn zullen wij deze pagina updaten.
| Tour | Code | Periode | Prijs |
| Bridge Climb | |||
| BRIDAY | 01/04/21 - 24/12/21 | 212 | |
| 25/12/21 - 29/12/21 | 229 | ||
| 04/01/22 - 31/03/22 | 212 | ||
| Maximum aantal deelnemers: 14, Duur: 3,5 uur | |||
| Vertrek: dagelijks, overdag (m.u.v. 30/12/2020 en 31/12/2020) | |||
| Bonza Bike Tours | |||
| Sydney Classic Tour | BBTDAYI | 01/04/21 - 31/03/22 | 89 |
| Vertrek: maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag | |||
| Duur: ruim 4 uur | |||
| Maximum aantal deelnemers: 20 | |||
| Blue Mountains Deluxe Day Tour | |||
| Vertrek: dagelijks | AEAA183 | 01/04/21 - 31/03/22 | 206 |
| Duur: ruim 10 uur, inclusief 'morning tea' en lunch | |||
| Maximum aantal deelnemers: 14 | |||
| Hunter Valley A Wine Lovers Adventure | |||
| Vertrek: dagelijks (m.u.v. Kerst en O&N) | AEAA198 | 01/04/21 - 31/03/22 | 196 |
| Duur: 10 uur inclusief 'morning tea', lunch en kaas proeverijen | |||
| Maximum aantal deelnemers: 14 | |||
| Sydney Secrets, Seaplanes | |||
| Rondvlucht | SEASYD | 01/04/21 - 31/03/22 | 210 |
| Vlucht inclusief lunch (Jonah's Whale) | SEASYD | 01/04/21 - 31/03/22 | 396 |
| Minimum/Maximum aantal deelnemers: 2/20 | |||
| Sensational Sydney Cruises | Volw. | ||
| Sydney Harbour Highlights Tea at Sea | SYDDAYI | 01/04/21 - 31/03/22 | 77 |
| Sensational Sydney City (sea and land) | SYDDAYN | 01/04/21 - 31/03/22 | 164 |
| Cruise Like a Local, incl. lunch | SYDDAY | 01/04/21 - 31/03/22 | 222 |
| Vertrek: dinsdag, donderdag, vrijdag en zondag | |||
